Прейскурант
на терапевтическое лечение зубов
в стоматологической амбулатории «Декас»
Стоимость работы
1 | Первичный осмотр, консультация | Бесплатн |
2 | Лечение кариеса (1-2 пов-ти) | 1500 |
2.1 | Лечение кариеса (3 и более пов-ти) | 2000 |
3 | Лечение осложнённого кариеса (пульпит, периодонтит) механическая, медикаментозная обработка, пломбирование канала гут. штифтами | |
3.1 |
1-корневого канала | 3000 |
3.2 |
2-корневого канала | 3800 |
3.3 |
3-4 корневого канала | 4600-5100 |
4 | Временное пломбирование 1 корневого канала | 500 |
5 | Удаление анкерного метал. штифта из 1-го канала | 1000 |
6 | Механическая и медикаментозная обработка 1 корневого канала (1-2 посещение при лечении периодонтита) | +500 |
7 | Распломбировка 1-го корневого канала | 1200 |
8 | Фиксация анкерного метал. штифта в корневом канале | 1300 |
9 | Фиксация стекловолоконного штифта в корневом канале | 1500 |
10 | Снятие зубных отложений | 3600 |
11 | Лечебная повязка с инъекцией р-ром линкомицина | 500 |
12 | Дентальная рентгенграфия | 500 |
13 | Индивидуальная пришлифовка, полировка 1 зуба (пломбы) | 500 |
Стоимость материала
1 | Композит светового отверждения | |
1.1 | -Igos, Llis | 2000 |
1.2 | -Dinamic, Charisma | 2500 |
1.3 | -Gradia Direct Anterior | 3200 |
2 | Подкладочный материал | |
2.1 | -стеклоиономерный цемент | 400 |
2.2 | -жидкотекучий композит | 400 |
3 | Анестезия | |
3.1 | -убистезин-форте, артикаин | 500 |
3.2 | -ультракаин | 600 |
Гарантия на терапевтическое лечение зубов 1 год
ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ СКИДКИ
Прейскурант на ортопедическое лечение зубов
в стоматологической амбулатории ООО «Декас»
1. | Первичный осмотр, консультация | 500 |
2. | Пластмас/метал штамп коронка, зуб (1 единица) | 3800 |
3. | МЗП титан (напыление) 1 единица | +700 |
4. | МЗП цирконием (напыление) 1 единица | +800 |
5. | Цельнолитая коронка, зуб (1 единица) | 5500 |
6. | Металлопластмассовая коронка, зуб (1 ед.) | 7500 |
7. | Металлокерамическая коронка (1 единица) | 8500-9000 |
8. | Металлокерамическая коронка (индивидуальная) | 9500-10500 |
9. | Металлокерамическая коронка на имплантат | 22000 |
10. | Безметалловая коронка на диоксиде циркония | 18000 |
11. | Безметалловая керамическаякоронка
E-max | 18000 |
12. | Металлическая культевая вкладка | 5500 |
13. | Метал. разборная культевая вкладка | 6000 |
14. | Метал. культевая вкладка вливаемая | 5500 |
15. | Съёмный пластинчатый протез АКРИЛ метал. клам | 18000 |
16. | Косметическая пластинка (до 3-х зубов) АКРИЛ | 13000 |
17. | Использ. зуб. ЭКСКЛЮЗИВ к съёмн. протезу АКРИЛ | +3000 |
18. | Съёмный пластинчатый протез НЕЙЛОН | 33000 |
19. | Косметическая пластинка (до 3-х зубов) НЕЙЛОН | 22000 |
20. | Съёмный пластинчатый протез АЦЕТАЛ | 33000 |
21. | Бюгельный протез кламмерный | 44000 |
22. | Бюгельный протез с 2 замками Бредент | 52000 |
23. | Индивидуальная ложка | 2500 |
24 | Определение центральной окклюзии (валик) | 500 |
25. | Перебазировка съёмного протеза акрил | 6000 |
26. | Перебазировка съёмного протеза нейлон | 8000 |
27. | Починка съёмного протеза акрил | 5000 |
28. | Приварка 1 зуба при починке съёмного протеза | +1500 |
29. | Приварка кламмера при починке акрилового сьёмного протеза | +1000 |
30. | Починка съёмного протеза нейлон | 8000 |
31. | Армирование съёмного протеза | +2500 |
32. | Коррекция съемного протеза | 500 |
33. | Замена 1 матрицы (замок Бредент СГ1.7) | 3000 |
34. | Снятие оттиска альгинатными материалами | 500 |
35. | Снятие оттиска силиконовыми материалами | 1000 |
36. | Фиксация коронки цинк-фосфатным цементом | 800 |
37. | Фиксация коронки на стеклоиономер | 1100 |
38. | Снятие 1 металлической штампованной коронки | 800 |
39. | Снятие 1 металлокерам., цельнолитой коронки | 1000 |
*Аванс за протезирование зубов – 30 % от стоимости работы